| Type | Web Address (URL) |
|---|---|
| En activité | True |
| Propriétaire | admin |
| Nom | My Haringey |
| URL | https://my.haringey.gov.uk/ |
| Tags | |
| Run Every | 10 minutes |
| Probes |
- HTTP GET Resource URL |
| Temps de réponse (secondes) |
|
| Fiabilité |
| Date | Temps de réponse (secondes) | Etat |
|---|---|---|
| 2026-04-16T13:34:35Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T13:24:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T13:14:35Z | 0.25 | |
| 2026-04-16T13:04:36Z | 0.32 | |
| 2026-04-16T12:54:35Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T12:44:36Z | 0.34 | |
| 2026-04-16T12:34:36Z | 0.32 | |
| 2026-04-16T12:24:35Z | 0.26 | |
| 2026-04-16T12:14:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T12:04:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T11:54:35Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T11:44:35Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T11:34:35Z | 0.23 | |
| 2026-04-16T11:24:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T11:14:35Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T11:04:35Z | 0.29 | |
| 2026-04-16T10:54:36Z | 0.34 | |
| 2026-04-16T10:44:35Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T10:34:35Z | 0.23 | |
| 2026-04-16T10:24:35Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T10:14:36Z | 0.28 | |
| 2026-04-16T10:04:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T09:54:35Z | 0.29 | |
| 2026-04-16T09:44:35Z | 0.28 | |
| 2026-04-16T09:34:35Z | 0.23 | |
| 2026-04-16T09:24:48Z | 12.42 | |
| 2026-04-16T09:14:35Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T09:04:36Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T08:54:35Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T08:44:35Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T08:34:35Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T08:24:35Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T08:14:36Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T08:04:35Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T07:54:36Z | 0.23 | |
| 2026-04-16T06:36:40Z | 0.67 | |
| 2026-04-16T06:26:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-16T06:16:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T06:06:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T05:56:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T05:46:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T05:36:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T05:26:48Z | 0.75 | |
| 2026-04-16T05:16:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-16T05:06:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T04:56:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T04:46:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-16T04:36:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T04:26:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-16T04:16:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-16T04:06:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-16T03:56:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-16T03:46:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T03:36:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-16T03:26:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T03:16:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-16T03:06:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T02:56:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-16T02:46:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T02:36:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-16T02:26:37Z | 0.2 | |
| 2026-04-16T02:16:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-16T02:06:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T01:56:37Z | 0.26 | |
| 2026-04-16T01:46:37Z | 0.46 | |
| 2026-04-16T01:36:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T01:27:07Z | 30.41 | |
| 2026-04-16T01:16:37Z | 0.4 | |
| 2026-04-16T01:06:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T00:56:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-16T00:46:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T00:36:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-16T00:26:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T00:16:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-16T00:06:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T23:56:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T23:46:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T23:36:37Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T23:26:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T23:16:37Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T22:59:31Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T22:49:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T22:39:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T22:29:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T22:19:31Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T22:09:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T21:59:31Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T21:49:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T21:39:31Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T21:29:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T21:19:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T21:09:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T20:59:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T20:49:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T20:39:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T20:29:31Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T20:19:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T20:09:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T19:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T19:49:31Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T19:39:31Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T19:29:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T19:19:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T19:09:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T18:59:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T18:49:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T18:39:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T18:29:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T18:19:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T18:09:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T17:59:31Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T17:49:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T17:39:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T17:29:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T17:19:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T17:09:31Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T16:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T16:49:31Z | 0.41 | |
| 2026-04-15T16:39:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T16:29:31Z | 0.24 | |
| 2026-04-15T16:19:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T16:09:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T15:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T15:49:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T15:39:31Z | 0.24 | |
| 2026-04-15T15:29:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T15:19:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T15:09:31Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T14:59:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T14:49:31Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T14:39:31Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T14:29:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T14:19:31Z | 0.41 | |
| 2026-04-15T14:09:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T13:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T13:49:31Z | 0.32 | |
| 2026-04-15T13:39:31Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T13:29:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T13:19:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T13:09:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T12:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T12:49:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T12:39:31Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T12:29:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T12:19:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T12:09:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T11:59:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T11:49:31Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T11:39:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T11:29:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T11:19:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T11:09:31Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T10:59:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T10:49:31Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T10:39:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T10:29:31Z | 0.32 | |
| 2026-04-15T10:19:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T10:09:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T09:59:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T09:49:34Z | 3.29 | |
| 2026-04-15T09:39:31Z | 0.32 | |
| 2026-04-15T09:29:31Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T09:19:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T09:09:31Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T08:59:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T08:49:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T08:39:31Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T08:29:31Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T08:19:31Z | 0.31 | |
| 2026-04-15T08:09:31Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T07:59:38Z | 0.32 | |
| 2026-04-15T07:49:31Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T07:39:31Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T06:40:45Z | 0.88 | |
| 2026-04-15T06:30:44Z | 1.61 | |
| 2026-04-15T06:20:37Z | 0.26 | |
| 2026-04-15T06:10:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T06:00:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T05:50:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T05:40:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T05:30:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T05:20:38Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T05:10:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-15T05:00:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T04:50:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T04:40:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T04:30:37Z | 0.34 | |
| 2026-04-15T04:20:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T04:10:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-15T04:00:38Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T03:50:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T03:40:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T03:30:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-15T03:20:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T03:10:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T03:00:39Z | 2.18 | |
| 2026-04-15T02:50:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T02:40:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T02:30:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-15T02:20:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-15T02:10:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T02:00:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T01:50:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T01:40:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-15T01:30:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T01:20:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T01:10:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T01:00:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-15T00:50:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T00:40:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-15T00:30:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-15T00:20:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-15T00:10:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-15T00:00:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T23:50:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T23:40:37Z | 0.4 | |
| 2026-04-14T23:30:37Z | 0.28 | |
| 2026-04-14T23:20:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T23:10:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T22:52:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T22:42:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T22:32:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T22:22:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T22:12:50Z | 0.27 | |
| 2026-04-14T22:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T21:52:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T21:42:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T21:32:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T21:22:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T21:12:50Z | 0.48 | |
| 2026-04-14T21:02:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T20:52:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T20:42:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T20:32:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T20:22:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T20:12:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T20:02:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T19:52:50Z | 0.21 | |
| 2026-04-14T19:42:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T19:32:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T19:22:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T19:12:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T19:02:50Z | 0.21 | |
| 2026-04-14T18:52:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T18:42:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T18:32:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T18:22:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T18:12:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T18:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T17:52:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T17:42:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T17:32:50Z | 0.28 | |
| 2026-04-14T17:22:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T17:12:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T17:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T16:52:50Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T16:42:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T16:32:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T16:22:50Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T16:12:50Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T16:02:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T15:52:50Z | 0.26 | |
| 2026-04-14T15:42:50Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T15:32:50Z | 0.27 | |
| 2026-04-14T15:22:50Z | 0.27 | |
| 2026-04-14T15:12:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T15:02:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T14:52:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T14:42:50Z | 0.27 | |
| 2026-04-14T14:32:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T14:22:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T14:12:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T14:02:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T13:52:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T13:43:05Z | 15.22 | |
| 2026-04-14T13:33:21Z | 31.5 | |
| 2026-04-14T13:22:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T13:12:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T13:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T12:52:50Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T12:42:50Z | 0.28 | |
| 2026-04-14T12:32:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T12:22:50Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T12:12:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T12:02:50Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T11:52:50Z | 0.27 | |
| 2026-04-14T11:42:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T11:32:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T11:22:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T11:12:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T11:02:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T10:52:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T10:42:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T10:32:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T10:22:50Z | 0.42 | |
| 2026-04-14T10:12:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T10:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T09:52:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T09:42:50Z | 0.26 | |
| 2026-04-14T09:32:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T09:22:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T09:12:50Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T09:02:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T08:52:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T08:42:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T08:32:50Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T08:22:50Z | 0.26 | |
| 2026-04-14T08:12:50Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T08:02:50Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T07:52:50Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T06:45:11Z | 0.49 | |
| 2026-04-14T06:35:17Z | 0.89 | |
| 2026-04-14T06:25:06Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T06:15:06Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T06:05:06Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T05:55:06Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T05:45:06Z | 0.32 | |
| 2026-04-14T05:35:07Z | 0.34 | |
| 2026-04-14T05:14:38Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T05:04:38Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T04:54:38Z | 0.37 | |
| 2026-04-14T04:44:38Z | 0.36 | |
| 2026-04-14T04:34:38Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T04:24:38Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T04:14:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T04:04:39Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T03:54:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T03:44:38Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T03:34:38Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T03:24:38Z | 0.25 | |
| 2026-04-14T03:14:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T03:04:38Z | 0.3 | |
| 2026-04-14T02:54:38Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T02:44:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T02:34:38Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T02:24:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T02:14:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T02:04:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T01:54:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T01:44:38Z | 0.29 | |
| 2026-04-14T01:34:38Z | 0.24 | |
| 2026-04-14T01:24:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T01:14:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T01:04:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T00:54:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T00:44:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-14T00:34:38Z | 0.31 | |
| 2026-04-14T00:24:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T00:14:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-14T00:04:38Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T23:54:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T23:44:38Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T23:34:38Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T23:24:38Z | 0.34 | |
| 2026-04-13T23:14:38Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T22:56:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T22:46:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T22:36:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T22:26:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T22:16:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T22:06:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T21:56:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T21:46:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T21:36:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T21:26:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T21:16:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T21:06:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T20:56:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T20:46:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T20:36:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T20:26:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T20:16:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T20:06:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T19:56:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T19:46:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T19:36:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T19:26:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T19:16:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T19:06:09Z | 0.39 | |
| 2026-04-13T18:56:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T18:46:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T18:36:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T18:26:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T18:16:08Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T18:06:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T17:56:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T17:46:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T17:36:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T17:26:08Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T17:16:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T17:06:09Z | 0.36 | |
| 2026-04-13T16:56:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T16:46:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T16:36:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T16:26:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T16:16:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T16:06:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T15:56:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T15:46:08Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T15:36:08Z | 0.33 | |
| 2026-04-13T15:26:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T15:16:08Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T15:06:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T14:56:08Z | 0.35 | |
| 2026-04-13T14:46:08Z | 0.29 | |
| 2026-04-13T14:36:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T14:26:08Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T14:16:09Z | 0.39 | |
| 2026-04-13T14:06:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T13:56:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T13:46:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T13:36:08Z | 0.33 | |
| 2026-04-13T13:26:08Z | 0.29 | |
| 2026-04-13T13:16:09Z | 0.36 | |
| 2026-04-13T13:06:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T12:56:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T12:46:08Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T12:36:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T12:26:09Z | 0.34 | |
| 2026-04-13T12:16:08Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T12:06:08Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T11:56:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T11:46:08Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T11:36:08Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T11:26:08Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T11:16:08Z | 0.33 | |
| 2026-04-13T11:06:08Z | 0.33 | |
| 2026-04-13T10:56:08Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T10:46:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T10:36:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T10:26:08Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T10:16:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T10:06:09Z | 0.36 | |
| 2026-04-13T09:56:08Z | 0.28 | |
| 2026-04-13T09:46:08Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T09:36:08Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T09:26:08Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T09:16:08Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T09:06:08Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T08:56:08Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T08:46:08Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T08:36:09Z | 0.34 | |
| 2026-04-13T08:26:08Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T08:13:23Z | 1.88 | |
| 2026-04-13T08:03:21Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T07:53:20Z | 0.27 | |
| 2026-04-13T07:43:20Z | 0.26 | |
| 2026-04-13T07:33:21Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T06:36:02Z | 0.42 | |
| 2026-04-13T06:25:58Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T06:15:58Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T06:05:58Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T05:55:58Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T05:45:58Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T05:35:58Z | 0.35 | |
| 2026-04-13T05:26:16Z | 1.86 | |
| 2026-04-13T05:13:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T05:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T04:53:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T04:43:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T04:33:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-13T04:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T04:13:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T04:03:57Z | 3.81 | |
| 2026-04-13T03:53:37Z | 0.29 | |
| 2026-04-13T03:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T03:33:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T03:23:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T03:13:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T03:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T02:53:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T02:43:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T02:33:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T02:23:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-13T02:13:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T02:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T01:53:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T01:43:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-13T01:33:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T01:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T01:13:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T01:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T00:53:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-13T00:43:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-13T00:33:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-13T00:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-13T00:13:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-13T00:03:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T23:53:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T23:43:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T23:33:37Z | 0.35 | |
| 2026-04-12T23:23:45Z | 8.36 | |
| 2026-04-12T23:13:37Z | 0.27 | |
| 2026-04-12T23:03:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-12T06:21:16Z | 0.3 | |
| 2026-04-12T06:08:38Z | 0.33 | |
| 2026-04-12T05:58:37Z | 0.32 | |
| 2026-04-12T05:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T05:38:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T05:28:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T05:18:37Z | 0.26 | |
| 2026-04-12T05:08:37Z | 0.36 | |
| 2026-04-12T04:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T04:48:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-12T04:38:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-12T04:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-12T04:18:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T04:08:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T03:58:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T03:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T03:38:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T03:28:37Z | 0.31 | |
| 2026-04-12T03:18:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T03:08:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T02:58:37Z | 0.24 | |
| 2026-04-12T02:48:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T02:38:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T02:28:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-12T02:18:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T02:08:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-12T01:58:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-12T01:48:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T01:38:37Z | 0.48 | |
| 2026-04-12T01:28:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T01:18:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-12T01:08:37Z | 0.2 | |
| 2026-04-12T00:58:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T00:48:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-12T00:38:37Z | 0.23 | |
| 2026-04-12T00:28:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-12T00:18:37Z | 0.3 | |
| 2026-04-12T00:08:37Z | 0.2 | |
| 2026-04-11T23:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-04-11T23:48:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-11T23:38:37Z | 0.25 | |
| 2026-04-11T23:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-11T23:18:37Z | 0.21 | |
| 2026-04-11T23:01:39Z | 0.23 | |
| 2026-04-11T22:51:39Z | 0.22 | |
| 2026-04-11T22:41:39Z | 0.24 | |
| 2026-04-11T22:31:39Z | 0.3 | |
| 2026-04-11T22:21:39Z | 0.27 | |
| 2026-04-11T22:11:39Z | 0.3 | |
| 2026-04-11T22:01:39Z | 0.22 | |
| 2026-04-11T21:51:39Z | 0.33 | |
| 2026-04-11T21:41:39Z | 0.23 | |
| 2026-04-11T21:31:39Z | 0.22 | |
| 2026-04-11T21:21:39Z | 0.27 | |
| 2026-04-11T21:11:39Z | 0.23 | |
| 2026-04-11T21:01:39Z | 0.23 | |
| 2026-04-11T20:51:39Z | 0.27 | |
| 2026-04-11T20:41:39Z | 0.3 | |
