Typ | Web Address (URL) |
---|---|
Active | True |
Eigentümer | admin |
Name | My Walsall - Walsall Council |
URL | https://mymaps.walsall.gov.uk |
Tags | |
Run Every | 10 minutes |
Probes |
- HTTP GET Resource URL |
Reaktionszeit (Sekunden) |
|
Verlässlichkeit |
Datum | Reaktionszeit (ms) | Status |
---|---|---|
2025-10-06T23:16:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T23:06:36Z | 0.53 | |
2025-10-06T22:53:36Z | 0.33 | |
2025-10-06T22:43:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T22:33:36Z | 0.55 | |
2025-10-06T22:23:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T22:13:36Z | 0.55 | |
2025-10-06T22:03:36Z | 0.57 | |
2025-10-06T21:53:36Z | 0.46 | |
2025-10-06T21:43:36Z | 0.47 | |
2025-10-06T21:33:36Z | 0.48 | |
2025-10-06T21:23:36Z | 0.17 | |
2025-10-06T21:13:36Z | 0.34 | |
2025-10-06T21:03:36Z | 0.43 | |
2025-10-06T20:53:36Z | 0.35 | |
2025-10-06T20:43:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T20:33:36Z | 0.64 | |
2025-10-06T20:23:36Z | 0.33 | |
2025-10-06T20:13:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T20:03:36Z | 0.56 | |
2025-10-06T19:53:36Z | 0.36 | |
2025-10-06T19:43:36Z | 0.48 | |
2025-10-06T19:33:36Z | 0.32 | |
2025-10-06T19:23:36Z | 0.86 | |
2025-10-06T19:13:36Z | 0.55 | |
2025-10-06T19:03:36Z | 0.43 | |
2025-10-06T18:53:36Z | 0.57 | |
2025-10-06T18:43:36Z | 0.35 | |
2025-10-06T18:33:36Z | 0.47 | |
2025-10-06T18:23:36Z | 0.32 | |
2025-10-06T18:13:36Z | 0.67 | |
2025-10-06T18:03:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T17:53:36Z | 0.33 | |
2025-10-06T17:43:36Z | 0.58 | |
2025-10-06T17:33:36Z | 0.46 | |
2025-10-06T17:23:36Z | 0.31 | |
2025-10-06T17:13:36Z | 0.34 | |
2025-10-06T17:03:36Z | 0.57 | |
2025-10-06T16:53:36Z | 0.56 | |
2025-10-06T16:43:36Z | 0.43 | |
2025-10-06T16:33:36Z | 0.53 | |
2025-10-06T16:23:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T16:13:36Z | 0.33 | |
2025-10-06T16:03:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T15:53:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T15:43:36Z | 0.32 | |
2025-10-06T15:33:36Z | 0.31 | |
2025-10-06T15:23:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T15:13:36Z | 0.59 | |
2025-10-06T15:03:36Z | 0.44 | |
2025-10-06T14:53:36Z | 0.34 | |
2025-10-06T14:43:36Z | 0.32 | |
2025-10-06T14:33:36Z | 0.55 | |
2025-10-06T14:23:36Z | 0.46 | |
2025-10-06T14:13:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T14:03:36Z | 0.61 | |
2025-10-06T13:53:36Z | 0.59 | |
2025-10-06T13:43:36Z | 0.56 | |
2025-10-06T13:33:36Z | 0.49 | |
2025-10-06T13:23:36Z | 0.36 | |
2025-10-06T13:13:36Z | 0.56 | |
2025-10-06T13:03:36Z | 0.43 | |
2025-10-06T12:53:36Z | 0.43 | |
2025-10-06T12:43:36Z | 0.59 | |
2025-10-06T12:33:36Z | 0.49 | |
2025-10-06T12:23:36Z | 0.37 | |
2025-10-06T12:13:36Z | 0.54 | |
2025-10-06T12:03:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T11:53:36Z | 0.34 | |
2025-10-06T11:43:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T11:33:36Z | 0.45 | |
2025-10-06T07:31:40Z | 0.36 | |
2025-10-06T07:21:37Z | 0.42 | |
2025-10-06T07:11:37Z | 0.33 | |
2025-10-06T07:01:37Z | 0.48 | |
2025-10-06T06:51:39Z | 0.18 | |
2025-10-06T06:41:37Z | 0.58 | |
2025-10-06T06:31:37Z | 0.6 | |
2025-10-06T06:21:37Z | 0.47 | |
2025-10-06T06:11:37Z | 0.45 | |
2025-10-06T06:01:37Z | 0.69 | |
2025-10-06T05:51:37Z | 0.34 | |
2025-10-06T05:41:37Z | 0.49 | |
2025-10-06T05:31:37Z | 0.32 | |
2025-10-06T05:21:40Z | 0.78 | |
2025-10-06T05:11:37Z | 0.32 | |
2025-10-06T05:01:37Z | 0.5 | |
2025-10-06T04:51:37Z | 0.33 | |
2025-10-06T04:41:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T04:31:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T04:21:37Z | 0.63 | |
2025-10-06T04:11:37Z | 0.45 | |
2025-10-06T04:01:45Z | 0.22 | |
2025-10-06T03:51:37Z | 0.35 | |
2025-10-06T03:41:37Z | 0.45 | |
2025-10-06T03:31:37Z | 0.45 | |
2025-10-06T03:21:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T03:11:37Z | 0.8 | |
2025-10-06T03:01:37Z | 0.32 | |
2025-10-06T02:51:37Z | 0.51 | |
2025-10-06T02:41:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T02:31:37Z | 0.35 | |
2025-10-06T02:21:37Z | 0.49 | |
2025-10-06T02:11:37Z | 0.45 | |
2025-10-06T02:01:37Z | 0.44 | |
2025-10-06T01:51:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T01:41:37Z | 0.47 | |
2025-10-06T01:31:37Z | 0.43 | |
2025-10-06T01:21:37Z | 0.58 | |
2025-10-06T01:11:37Z | 0.47 | |
2025-10-06T01:01:37Z | 0.43 | |
2025-10-06T00:51:37Z | 0.34 | |
2025-10-06T00:41:37Z | 0.33 | |
2025-10-06T00:31:37Z | 0.46 | |
2025-10-06T00:21:37Z | 0.35 | |
2025-10-06T00:11:37Z | 0.44 | |
2025-10-06T00:01:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T23:51:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T23:41:37Z | 0.45 | |
2025-10-05T23:31:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T23:21:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T23:11:37Z | 0.61 | |
2025-10-05T06:51:54Z | 0.38 | |
2025-10-05T06:42:01Z | 0.42 | |
2025-10-05T06:31:52Z | 0.58 | |
2025-10-05T06:13:37Z | 0.51 | |
2025-10-05T06:03:38Z | 0.45 | |
2025-10-05T05:53:37Z | 0.4 | |
2025-10-05T05:43:38Z | 0.5 | |
2025-10-05T05:33:37Z | 0.66 | |
2025-10-05T05:23:38Z | 0.52 | |
2025-10-05T05:13:38Z | 0.48 | |
2025-10-05T05:03:37Z | 0.76 | |
2025-10-05T04:53:37Z | 0.32 | |
2025-10-05T04:43:37Z | 0.35 | |
2025-10-05T04:33:37Z | 0.58 | |
2025-10-05T04:23:37Z | 0.48 | |
2025-10-05T04:13:37Z | 0.56 | |
2025-10-05T04:03:37Z | 0.67 | |
2025-10-05T03:53:37Z | 0.57 | |
2025-10-05T03:43:37Z | 0.45 | |
2025-10-05T03:33:37Z | 0.43 | |
2025-10-05T03:23:37Z | 0.36 | |
2025-10-05T03:13:37Z | 0.49 | |
2025-10-05T03:03:37Z | 0.41 | |
2025-10-05T02:53:37Z | 0.36 | |
2025-10-05T02:43:37Z | 0.48 | |
2025-10-05T02:33:37Z | 0.35 | |
2025-10-05T02:23:37Z | 0.44 | |
2025-10-05T02:13:37Z | 0.46 | |
2025-10-05T02:03:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T01:53:37Z | 0.33 | |
2025-10-05T01:43:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T01:33:37Z | 0.52 | |
2025-10-05T01:23:37Z | 0.43 | |
2025-10-05T01:13:37Z | 0.48 | |
2025-10-05T01:03:37Z | 0.47 | |
2025-10-05T00:53:37Z | 0.32 | |
2025-10-05T00:43:37Z | 0.46 | |
2025-10-05T00:33:37Z | 0.45 | |
2025-10-05T00:23:37Z | 0.33 | |
2025-10-05T00:13:37Z | 0.45 | |
2025-10-05T00:03:37Z | 0.64 | |
2025-10-04T23:53:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T23:43:37Z | 0.68 | |
2025-10-04T23:33:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T23:23:37Z | 0.5 | |
2025-10-04T23:13:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T23:02:37Z | 0.43 | |
2025-10-04T22:52:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T22:42:37Z | 0.59 | |
2025-10-04T22:32:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T22:22:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T22:12:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T22:02:37Z | 0.59 | |
2025-10-04T21:52:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T21:42:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T21:32:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T21:22:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T21:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T21:02:37Z | 0.49 | |
2025-10-04T20:52:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T20:42:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T20:32:37Z | 0.43 | |
2025-10-04T20:22:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T20:12:37Z | 0.38 | |
2025-10-04T20:02:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T19:52:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T19:42:37Z | 0.55 | |
2025-10-04T19:32:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T19:22:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T19:12:37Z | 0.57 | |
2025-10-04T19:02:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T18:52:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T18:42:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T18:32:37Z | 0.57 | |
2025-10-04T18:22:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T18:12:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T18:02:37Z | 0.38 | |
2025-10-04T17:52:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T17:42:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T17:32:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T17:22:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T17:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T17:02:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T16:52:37Z | 0.54 | |
2025-10-04T16:42:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T16:32:37Z | 0.5 | |
2025-10-04T16:22:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T16:12:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T16:02:37Z | 0.49 | |
2025-10-04T15:52:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T15:42:37Z | 0.54 | |
2025-10-04T15:32:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T15:22:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T15:12:37Z | 0.66 | |
2025-10-04T15:02:37Z | 0.51 | |
2025-10-04T14:52:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T14:42:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T14:32:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T14:22:37Z | 0.35 | |
2025-10-04T14:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T14:02:37Z | 0.57 | |
2025-10-04T13:52:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T13:42:37Z | 0.35 | |
2025-10-04T13:32:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T13:22:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T13:12:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T13:02:37Z | 0.55 | |
2025-10-04T12:52:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T12:42:37Z | 0.57 | |
2025-10-04T12:32:37Z | 0.6 | |
2025-10-04T12:22:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T12:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T12:02:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T11:52:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T11:42:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T11:32:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T11:22:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T11:12:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T11:02:37Z | 0.55 | |
2025-10-04T10:52:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T10:42:37Z | 0.31 | |
2025-10-04T10:32:37Z | 0.62 | |
2025-10-04T10:22:37Z | 0.58 | |
2025-10-04T10:12:37Z | 0.35 | |
2025-10-04T10:02:37Z | 0.63 | |
2025-10-04T09:52:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T09:42:37Z | 0.61 | |
2025-10-04T09:32:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T09:22:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T09:12:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T09:02:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T08:52:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T08:42:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T08:32:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T08:22:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T08:12:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T08:02:38Z | 0.46 | |
2025-10-04T07:52:37Z | 0.68 | |
2025-10-04T07:42:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T07:32:38Z | 0.64 | |
2025-10-04T07:22:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T07:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T07:02:37Z | 0.35 | |
2025-10-04T06:52:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T06:42:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T06:32:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T06:22:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T06:12:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T06:02:37Z | 0.36 | |
2025-10-04T05:52:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T05:42:37Z | 0.48 | |
2025-10-04T05:32:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T05:22:37Z | 0.43 | |
2025-10-04T05:12:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T05:02:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T04:52:37Z | 0.58 | |
2025-10-04T04:42:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T04:32:37Z | 0.4 | |
2025-10-04T04:22:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T04:12:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T04:02:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T03:52:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T03:42:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T03:32:37Z | 0.47 | |
2025-10-04T03:22:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T03:12:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T03:02:37Z | 0.45 | |
2025-10-04T02:52:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T02:42:37Z | 0.42 | |
2025-10-04T02:32:37Z | 0.43 | |
2025-10-04T02:22:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T02:12:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T02:02:37Z | 0.37 | |
2025-10-04T01:52:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T01:42:37Z | 0.32 | |
2025-10-04T01:32:37Z | 0.44 | |
2025-10-04T01:22:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T01:12:37Z | 0.46 | |
2025-10-04T01:02:37Z | 0.34 | |
2025-10-04T00:52:37Z | 0.56 | |
2025-10-04T00:42:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T00:32:37Z | 0.62 | |
2025-10-04T00:22:37Z | 0.33 | |
2025-10-04T00:12:37Z | 0.57 | |
2025-10-04T00:02:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T23:52:37Z | 0.45 | |
2025-10-03T23:42:37Z | 0.31 | |
2025-10-03T23:32:37Z | 0.54 | |
2025-10-03T23:22:37Z | 0.88 | |
2025-10-03T23:12:37Z | 0.33 | |
2025-10-03T23:00:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T22:50:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T22:40:37Z | 0.61 | |
2025-10-03T22:30:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T22:20:37Z | 0.33 | |
2025-10-03T22:10:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T22:00:37Z | 0.54 | |
2025-10-03T21:50:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T21:40:37Z | 0.68 | |
2025-10-03T21:30:37Z | 0.31 | |
2025-10-03T21:20:37Z | 0.56 | |
2025-10-03T21:10:37Z | 0.55 | |
2025-10-03T21:00:37Z | 0.43 | |
2025-10-03T20:50:37Z | 0.34 | |
2025-10-03T20:40:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T20:30:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T20:20:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T20:10:37Z | 0.59 | |
2025-10-03T20:00:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T19:50:37Z | 0.8 | |
2025-10-03T19:40:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T19:30:37Z | 0.59 | |
2025-10-03T19:20:37Z | 0.59 | |
2025-10-03T19:10:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T19:00:37Z | 0.35 | |
2025-10-03T18:50:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T18:40:37Z | 0.37 | |
2025-10-03T18:30:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T18:20:37Z | 0.53 | |
2025-10-03T18:10:37Z | 0.45 | |
2025-10-03T18:00:37Z | 0.53 | |
2025-10-03T17:50:37Z | 0.39 | |
2025-10-03T17:40:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T17:30:37Z | 0.61 | |
2025-10-03T17:20:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T17:10:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T17:00:37Z | 0.4 | |
2025-10-03T16:50:37Z | 0.45 | |
2025-10-03T16:40:37Z | 0.34 | |
2025-10-03T16:30:37Z | 0.62 | |
2025-10-03T16:20:37Z | 0.48 | |
2025-10-03T16:10:37Z | 0.55 | |
2025-10-03T16:00:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T15:50:37Z | 0.37 | |
2025-10-03T15:40:37Z | 0.37 | |
2025-10-03T15:30:37Z | 0.51 | |
2025-10-03T15:20:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T15:10:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T15:00:37Z | 0.33 | |
2025-10-03T14:50:37Z | 0.59 | |
2025-10-03T14:40:37Z | 0.56 | |
2025-10-03T14:30:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T14:20:37Z | 0.4 | |
2025-10-03T14:10:37Z | 0.32 | |
2025-10-03T14:00:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T13:50:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T13:40:37Z | 0.34 | |
2025-10-03T13:30:37Z | 0.56 | |
2025-10-03T13:20:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T13:10:37Z | 0.34 | |
2025-10-03T13:00:37Z | 0.54 | |
2025-10-03T12:50:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T12:40:37Z | 0.59 | |
2025-10-03T12:30:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T12:20:37Z | 0.43 | |
2025-10-03T12:10:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T12:00:37Z | 0.48 | |
2025-10-03T11:50:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T11:40:37Z | 0.35 | |
2025-10-03T11:30:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T11:20:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T11:10:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T11:00:37Z | 0.51 | |
2025-10-03T10:50:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T10:40:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T10:30:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T10:20:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T10:10:37Z | 0.58 | |
2025-10-03T10:00:37Z | 0.48 | |
2025-10-03T09:50:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T09:40:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T09:30:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T09:20:37Z | 0.48 | |
2025-10-03T09:10:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T09:00:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T08:50:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T08:40:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T08:30:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T08:20:37Z | 0.51 | |
2025-10-03T08:10:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T08:00:37Z | 0.55 | |
2025-10-03T07:50:37Z | 0.54 | |
2025-10-03T07:40:37Z | 0.71 | |
2025-10-03T07:30:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T07:20:37Z | 0.38 | |
2025-10-03T07:10:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T07:00:37Z | 0.52 | |
2025-10-03T06:50:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T06:40:37Z | 0.51 | |
2025-10-03T06:30:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T06:20:37Z | 0.4 | |
2025-10-03T06:10:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T06:00:37Z | 0.48 | |
2025-10-03T05:50:37Z | 0.51 | |
2025-10-03T05:40:37Z | 0.6 | |
2025-10-03T05:30:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T05:20:37Z | 0.6 | |
2025-10-03T05:10:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T05:00:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T04:50:37Z | 0.43 | |
2025-10-03T04:40:37Z | 0.57 | |
2025-10-03T04:30:37Z | 0.49 | |
2025-10-03T04:20:37Z | 0.65 | |
2025-10-03T04:10:37Z | 0.49 | |
2025-10-03T04:00:37Z | 0.38 | |
2025-10-03T03:50:37Z | 0.63 | |
2025-10-03T03:40:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T03:30:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T03:20:37Z | 0.46 | |
2025-10-03T03:10:37Z | 0.35 | |
2025-10-03T03:00:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T02:50:37Z | 0.47 | |
2025-10-03T02:40:37Z | 0.39 | |
2025-10-03T02:30:37Z | 0.5 | |
2025-10-03T02:20:37Z | 0.38 | |
2025-10-03T02:10:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T02:00:37Z | 0.35 | |
2025-10-03T01:50:37Z | 0.39 | |
2025-10-03T01:40:37Z | 0.63 | |
2025-10-03T01:30:37Z | 0.63 | |
2025-10-03T01:20:37Z | 0.39 | |
2025-10-03T01:10:37Z | 0.44 | |
2025-10-03T01:00:37Z | 0.55 | |
2025-10-03T00:50:37Z | 0.36 | |
2025-10-03T00:40:37Z | 0.43 | |
2025-10-03T00:30:37Z | 0.55 | |
2025-10-03T00:20:37Z | 0.38 | |
2025-10-03T00:10:37Z | 0.68 | |
2025-10-03T00:00:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T23:50:37Z | 0.5 | |
2025-10-02T23:40:37Z | 0.39 | |
2025-10-02T23:30:37Z | 0.73 | |
2025-10-02T23:20:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T23:10:37Z | 0.57 | |
2025-10-02T22:53:37Z | 0.57 | |
2025-10-02T22:43:37Z | 0.62 | |
2025-10-02T22:33:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T22:23:37Z | 0.37 | |
2025-10-02T22:13:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T22:03:37Z | 0.37 | |
2025-10-02T21:53:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T21:43:37Z | 0.61 | |
2025-10-02T21:33:37Z | 0.55 | |
2025-10-02T21:23:37Z | 0.53 | |
2025-10-02T21:13:37Z | 0.68 | |
2025-10-02T21:03:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T20:53:37Z | 0.11 | |
2025-10-02T20:43:37Z | 0.61 | |
2025-10-02T20:33:37Z | 0.42 | |
2025-10-02T20:23:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T20:13:37Z | 0.38 | |
2025-10-02T20:03:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T19:53:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T19:43:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T19:33:37Z | 0.13 | |
2025-10-02T19:23:37Z | 0.53 | |
2025-10-02T19:13:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T19:03:37Z | 0.93 | |
2025-10-02T18:53:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T18:43:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T18:33:37Z | 0.6 | |
2025-10-02T18:23:37Z | 0.68 | |
2025-10-02T18:13:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T18:03:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T17:53:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T17:43:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T17:33:37Z | 0.5 | |
2025-10-02T17:23:37Z | 0.49 | |
2025-10-02T17:13:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T17:03:37Z | 0.57 | |
2025-10-02T16:53:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T16:43:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T16:33:37Z | 0.72 | |
2025-10-02T16:23:37Z | 0.63 | |
2025-10-02T16:13:38Z | 0.67 | |
2025-10-02T16:03:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T15:53:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T15:43:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T15:33:37Z | 0.43 | |
2025-10-02T15:23:37Z | 0.67 | |
2025-10-02T15:13:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T15:03:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T14:53:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T14:43:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T14:33:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T14:23:37Z | 0.54 | |
2025-10-02T14:13:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T14:03:37Z | 0.79 | |
2025-10-02T13:53:37Z | 0.32 | |
2025-10-02T13:43:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T13:33:37Z | 0.61 | |
2025-10-02T13:23:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T13:13:37Z | 0.57 | |
2025-10-02T13:03:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T12:53:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T12:43:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T12:33:37Z | 0.61 | |
2025-10-02T12:23:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T12:13:37Z | 0.48 | |
2025-10-02T12:03:37Z | 0.49 | |
2025-10-02T11:53:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T11:43:37Z | 0.43 | |
2025-10-02T11:33:37Z | 0.51 | |
2025-10-02T11:23:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T11:13:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T11:03:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T10:53:37Z | 0.55 | |
2025-10-02T10:43:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T10:33:37Z | 0.54 | |
2025-10-02T10:23:37Z | 0.48 | |
2025-10-02T10:13:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T10:03:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T09:53:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T09:43:37Z | 0.55 | |
2025-10-02T09:33:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T09:23:37Z | 0.38 | |
2025-10-02T09:13:37Z | 0.62 | |
2025-10-02T09:03:37Z | 0.52 | |
2025-10-02T08:53:37Z | 0.58 | |
2025-10-02T08:43:37Z | 0.32 | |
2025-10-02T08:33:37Z | 0.66 | |
2025-10-02T08:23:37Z | 0.49 | |
2025-10-02T08:13:37Z | 0.38 | |
2025-10-02T08:03:38Z | 0.59 | |
2025-10-02T07:53:37Z | 0.63 | |
2025-10-02T07:43:38Z | 0.54 | |
2025-10-02T07:33:38Z | 0.68 | |
2025-10-02T07:23:37Z | 0.43 | |
2025-10-02T07:13:37Z | 0.43 | |
2025-10-02T07:03:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T06:53:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T06:43:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T06:33:38Z | 0.27 | |
2025-10-02T06:23:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T06:13:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T06:03:37Z | 0.55 | |
2025-10-02T05:53:37Z | 0.57 | |
2025-10-02T05:43:37Z | 0.48 | |
2025-10-02T05:33:37Z | 0.49 | |
2025-10-02T05:23:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T05:13:37Z | 0.6 | |
2025-10-02T05:03:37Z | 0.5 | |
2025-10-02T04:53:37Z | 0.34 | |
2025-10-02T04:43:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T04:33:37Z | 0.39 | |
2025-10-02T04:23:37Z | 0.61 | |
2025-10-02T04:13:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T04:03:37Z | 0.78 | |
2025-10-02T03:53:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T03:43:37Z | 0.54 | |
2025-10-02T03:33:37Z | 0.69 | |
2025-10-02T03:23:37Z | 0.54 | |
2025-10-02T03:13:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T03:03:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T02:53:37Z | 0.44 | |
2025-10-02T02:43:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T02:33:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T02:23:37Z | 0.47 | |
2025-10-02T02:13:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T02:03:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T01:53:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T01:43:37Z | 0.56 | |
2025-10-02T01:33:37Z | 0.45 | |
2025-10-02T01:23:37Z | 0.36 | |
2025-10-02T01:13:37Z | 0.46 | |
2025-10-02T01:03:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T00:53:37Z | 0.43 | |
2025-10-02T00:43:37Z | 0.33 | |
2025-10-02T00:33:37Z | 0.51 | |
2025-10-02T00:23:37Z | 0.59 | |
2025-10-02T00:13:37Z | 0.35 | |
2025-10-02T00:03:37Z | 0.44 | |
2025-10-01T23:53:37Z | 0.35 | |
2025-10-01T23:43:37Z | 0.44 | |
2025-10-01T23:33:37Z | 0.33 | |
2025-10-01T23:23:37Z | 0.45 | |
2025-10-01T23:13:37Z | 0.46 | |
2025-10-01T22:57:36Z | 0.69 | |
