| Tip | Web Address (URL) |
|---|---|
| Aktivno | True |
| Vlasnik | admin |
| Ime | NRW - Live |
| URL | https://metadata.naturalresources.wales/geonetwork |
| Tags | |
| Run Every | 10 minutes |
| Probes |
- HTTP GET Resource URL |
| Vremena odziva (sekundi) |
|
| Pouzdanost |
| Datum | Vrijeme odziva (sekundi) | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-12T12:28:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-12T12:18:36Z | 0.33 | |
| 2026-10-12T12:08:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T11:58:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-12T11:48:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T11:38:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T11:28:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T11:18:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T11:08:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T10:58:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-12T10:48:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-12T10:38:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T10:28:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T10:18:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T10:08:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-12T09:58:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-12T09:48:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T09:38:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T09:28:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T09:18:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-12T09:08:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T08:58:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-12T08:48:36Z | 0.33 | |
| 2026-10-12T08:38:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-12T08:28:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T08:18:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T08:08:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T07:58:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T07:48:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T07:38:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T07:28:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-12T07:18:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T07:08:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T06:58:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T06:48:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T06:38:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T06:28:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T06:18:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-12T06:08:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T05:58:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T05:48:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T05:38:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T05:28:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T05:18:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T05:08:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T04:58:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T04:48:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T04:38:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T04:28:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T04:18:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T04:08:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-12T03:58:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T03:48:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T03:38:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T03:28:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-12T03:18:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-12T03:08:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-12T02:58:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T02:48:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T02:38:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T02:28:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-12T02:18:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-12T02:08:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-12T01:58:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-12T01:48:36Z | 0.3 | |
| 2026-10-12T01:38:36Z | 0.31 | |
| 2026-10-12T01:28:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-12T01:18:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-12T01:08:36Z | 0.58 | |
| 2026-10-12T00:58:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T00:48:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-12T00:38:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-12T00:28:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T00:18:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-12T00:08:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T23:58:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T23:48:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T23:38:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T23:28:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T23:18:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T23:08:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-11T22:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T22:43:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T22:33:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T22:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T22:13:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-11T22:03:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T21:53:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T21:43:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T21:33:36Z | 0.33 | |
| 2026-10-11T21:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T21:13:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-11T21:03:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T20:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T20:43:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T20:33:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T20:23:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T20:13:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T20:03:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T19:53:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T19:43:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T19:33:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T19:23:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-11T19:13:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-11T19:03:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-11T18:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T18:43:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T18:33:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T18:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T18:13:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-11T18:03:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T17:53:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T17:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T17:33:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T17:23:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-11T17:13:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T17:03:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T16:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T16:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T16:33:36Z | 0.28 | |
| 2026-10-11T16:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T16:13:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-11T16:03:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-11T15:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T15:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T15:33:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T15:23:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T15:13:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T15:03:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-11T14:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T14:43:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T14:33:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T14:23:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T14:13:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T14:03:36Z | 0.35 | |
| 2026-10-11T13:53:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T13:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T13:33:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T13:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T13:13:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T13:03:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T12:53:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-11T12:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T12:33:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-11T12:23:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T12:13:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T12:03:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T11:53:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T11:43:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T11:33:36Z | 0.28 | |
| 2026-10-11T11:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T11:13:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T11:03:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T10:53:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T10:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T10:33:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T10:23:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T10:13:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T10:03:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T09:53:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T09:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T09:33:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T09:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T09:13:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T09:03:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T08:53:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-11T08:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T08:33:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T08:23:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T08:13:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T08:03:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T07:53:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T07:43:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T07:33:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T07:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T07:13:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T07:03:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T06:53:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T06:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T06:33:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-11T06:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T06:13:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T06:03:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T05:53:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T05:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T05:33:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-11T05:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T05:13:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T05:03:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T04:53:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T04:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T04:33:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T04:23:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T04:13:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T04:03:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T03:53:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T03:43:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T03:33:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T03:23:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T03:13:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T03:03:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T02:53:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T02:43:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T02:33:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T02:23:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T02:13:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T02:03:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-11T01:53:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T01:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T01:33:36Z | 0.32 | |
| 2026-10-11T01:23:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-11T01:13:36Z | 0.38 | |
| 2026-10-11T01:03:36Z | 0.55 | |
| 2026-10-11T00:53:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-11T00:43:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-11T00:33:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-11T00:23:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-11T00:13:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-11T00:03:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T23:53:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T23:43:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T23:33:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-10T23:23:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T23:13:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T23:02:36Z | 0.34 | |
| 2026-10-10T22:52:36Z | 0.28 | |
| 2026-10-10T22:42:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-10T22:32:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T22:22:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T22:12:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T22:02:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T21:52:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T21:42:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T21:32:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T21:22:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T21:12:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T21:02:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T20:52:36Z | 0.34 | |
| 2026-10-10T20:42:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T20:32:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T20:22:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T20:12:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T20:02:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-10T19:52:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-10T19:42:36Z | 0.31 | |
| 2026-10-10T19:32:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T19:22:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T19:12:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T19:02:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T18:52:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T18:42:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T18:32:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T18:22:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T18:12:36Z | 0.28 | |
| 2026-10-10T18:02:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T17:52:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T17:42:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T17:32:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T17:22:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T17:12:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T17:02:35Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T16:52:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T16:42:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T16:32:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T16:22:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T16:12:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T16:02:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T15:52:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T15:42:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T15:32:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T15:22:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T15:12:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T15:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T14:52:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T14:42:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T14:32:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T14:22:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T14:12:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T14:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T13:52:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T13:42:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-10T13:32:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T13:22:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T13:12:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T13:02:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T12:52:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T12:42:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T12:32:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T12:22:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T12:12:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T12:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T11:52:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T11:42:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T11:32:36Z | 0.3 | |
| 2026-10-10T11:22:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T11:12:36Z | 0.34 | |
| 2026-10-10T11:02:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T10:52:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T10:42:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T10:32:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T10:22:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T10:12:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T10:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T09:52:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T09:42:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T09:32:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T09:22:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T09:12:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T09:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T08:52:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T08:42:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T08:32:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T08:22:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T08:12:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T08:02:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T07:52:35Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T07:42:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T07:32:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T07:22:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T07:12:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T07:02:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T06:52:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T06:42:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T06:32:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T06:22:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T06:12:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-10T06:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T05:52:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T05:42:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T05:32:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T05:22:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T05:12:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T05:02:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T04:52:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T04:42:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T04:32:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T04:22:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T04:12:35Z | 0.17 | |
| 2026-10-10T04:02:35Z | 0.18 | |
| 2026-10-10T03:52:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T03:42:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-10T03:32:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T03:22:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T03:12:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-10T03:02:36Z | 0.3 | |
| 2026-10-10T02:52:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-10T02:42:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T02:32:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T02:22:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T02:12:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T02:02:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-10T01:52:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-10T01:42:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T01:32:36Z | 0.3 | |
| 2026-10-10T01:22:36Z | 0.28 | |
| 2026-10-10T01:12:36Z | 0.51 | |
| 2026-10-10T01:02:35Z | 0.65 | |
| 2026-10-10T00:52:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T00:42:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-10T00:32:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T00:22:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-10T00:12:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-10T00:02:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T23:52:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T23:42:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T23:32:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T23:22:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T23:12:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T22:56:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T22:46:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T22:36:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-09T22:26:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T22:16:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T22:06:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T21:56:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T21:46:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T21:36:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T21:26:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T21:16:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T21:06:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T20:56:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T20:46:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-09T20:36:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T20:26:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T20:16:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T20:06:36Z | 0.29 | |
| 2026-10-09T19:56:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T19:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T19:36:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T19:26:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T19:16:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T19:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T18:56:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T18:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T18:36:36Z | 0.3 | |
| 2026-10-09T18:26:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T18:16:36Z | 0.27 | |
| 2026-10-09T18:06:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T17:56:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T17:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T17:36:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T17:26:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T17:16:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T17:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T16:56:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T16:46:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T16:36:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T16:26:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T16:16:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T16:06:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T15:56:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T15:46:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T15:36:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T15:26:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T15:16:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T15:06:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T14:56:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T14:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T14:36:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T14:26:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T14:16:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T14:06:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T13:56:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T13:46:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T13:36:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T13:26:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T13:16:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T13:06:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T12:56:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T12:46:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T12:36:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T12:26:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T12:16:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T12:06:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T11:56:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T11:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T11:36:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T11:26:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T11:16:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T11:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T10:56:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T10:46:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T10:36:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T10:26:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T10:16:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T10:06:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T09:56:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T09:46:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T09:36:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T09:26:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T09:16:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T09:06:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T08:56:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T08:46:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T08:36:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T08:26:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T08:16:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T08:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T07:56:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T07:46:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-09T07:36:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T07:26:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T07:16:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T07:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T06:56:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T06:46:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T06:36:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T06:26:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T06:16:36Z | 0.22 | |
| 2026-10-09T06:06:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T05:56:36Z | 0.26 | |
| 2026-10-09T05:46:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T05:36:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T05:26:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T05:16:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T05:06:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T04:56:36Z | 0.24 | |
| 2026-10-09T04:46:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T04:36:36Z | 0.25 | |
| 2026-10-09T04:26:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T04:16:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T04:06:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T03:56:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T03:46:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T03:36:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-09T03:26:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-09T03:16:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T03:06:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-09T02:56:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T02:46:36Z | 0.17 | |
| 2026-10-09T02:36:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T02:26:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T02:16:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T02:06:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T01:56:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T01:46:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T01:36:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T01:26:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T01:16:36Z | 0.23 | |
| 2026-10-09T01:06:36Z | 0.43 | |
| 2026-10-09T00:56:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T00:46:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-09T00:36:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T00:26:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-09T00:16:36Z | 0.2 | |
| 2026-10-09T00:06:36Z | 0.16 | |
| 2026-10-08T23:56:36Z | 0.21 | |
| 2026-10-08T23:46:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T23:36:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T23:26:36Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T23:16:36Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T23:01:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T22:51:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T22:41:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T22:31:19Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T22:21:19Z | 0.2 | |
| 2026-10-08T22:11:19Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T22:01:19Z | 0.2 | |
| 2026-10-08T21:51:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T21:41:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T21:31:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T21:21:19Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T21:11:19Z | 0.16 | |
| 2026-10-08T21:01:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T20:51:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T20:41:19Z | 0.21 | |
| 2026-10-08T20:31:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T20:21:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T20:11:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T20:01:19Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T19:51:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T19:41:19Z | 0.16 | |
| 2026-10-08T19:31:19Z | 0.19 | |
| 2026-10-08T19:21:19Z | 0.18 | |
| 2026-10-08T19:11:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T19:01:19Z | 0.21 | |
| 2026-10-08T18:51:19Z | 0.24 | |
| 2026-10-08T18:41:19Z | 0.16 | |
| 2026-10-08T18:31:19Z | 0.24 | |
| 2026-10-08T18:21:19Z | 0.22 | |
| 2026-10-08T18:11:19Z | 0.29 | |
| 2026-10-08T18:01:19Z | 0.28 | |
| 2026-10-08T17:51:19Z | 0.17 | |
| 2026-10-08T17:41:19Z | 0.2 | |
| 2026-10-08T17:31:19Z | 0.22 | |
| 2026-10-08T17:21:19Z | 0.25 | |
| 2026-10-08T17:11:19Z | 0.23 | |
| 2026-10-08T17:01:19Z | 0.37 | |
| 2026-10-08T16:51:19Z | 0.26 | |
| 2026-10-08T16:41:19Z | 0.25 | |
| 2026-10-08T16:31:19Z | 0.21 | |
