Tip | Web Address (URL) |
---|---|
Aktivno | True |
Vlasnik | admin |
Ime | NRW - Live |
URL | https://metadata.naturalresources.wales/geonetwork |
Tags | |
Run Every | 10 minutes |
Probes |
- HTTP GET Resource URL |
Vremena odziva (sekundi) |
|
Pouzdanost |
Datum | Vrijeme odziva (sekundi) | Status |
---|---|---|
2025-05-08T23:06:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T22:56:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T22:46:43Z | 0.36 | |
2025-05-08T22:36:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T22:26:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T22:16:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T21:58:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T21:48:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T21:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T21:08:43Z | 0.2 | |
2025-05-08T20:38:43Z | 0.2 | |
2025-05-08T20:28:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T20:08:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T19:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T19:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T19:08:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T18:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T18:38:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T18:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T17:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T17:38:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T17:28:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T17:08:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T16:58:43Z | 0.35 | |
2025-05-08T16:48:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T16:28:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T16:08:43Z | 0.29 | |
2025-05-08T15:38:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T15:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T15:08:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T14:58:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T14:28:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T14:08:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T13:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T13:38:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T13:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T12:58:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T12:38:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T12:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T12:08:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T11:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T11:48:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T11:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T11:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T11:08:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T10:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T10:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T10:08:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T09:58:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T09:38:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T09:28:43Z | 0.28 | |
2025-05-08T09:08:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T08:58:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T08:48:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T08:28:43Z | 0.54 | |
2025-05-08T08:08:43Z | 0.28 | |
2025-05-08T07:58:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T07:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T07:18:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T07:08:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T06:58:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T06:48:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T06:38:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T06:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T06:18:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T06:08:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T05:58:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T05:48:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T05:38:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T05:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T05:18:49Z | 0.53 | |
2025-05-08T05:08:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T04:58:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T04:48:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T04:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T04:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T04:18:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T04:08:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T03:58:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T03:48:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T03:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-08T03:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T03:18:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T03:08:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T02:58:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T02:48:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T02:38:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T02:28:43Z | 0.27 | |
2025-05-08T02:18:43Z | 0.26 | |
2025-05-08T02:08:43Z | 0.45 | |
2025-05-08T01:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T01:48:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T01:38:43Z | 0.23 | |
2025-05-08T01:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T01:18:43Z | 0.21 | |
2025-05-08T01:08:43Z | 0.24 | |
2025-05-08T00:58:43Z | 0.25 | |
2025-05-08T00:48:43Z | 0.31 | |
2025-05-08T00:38:43Z | 0.45 | |
2025-05-08T00:28:43Z | 0.31 | |
2025-05-08T00:18:43Z | 0.28 | |
2025-05-08T00:08:43Z | 0.29 | |
2025-05-07T23:58:43Z | 0.66 | |
2025-05-07T23:48:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T23:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T23:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T23:18:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T23:08:43Z | 0.2 | |
2025-05-07T22:58:43Z | 0.21 | |
2025-05-07T22:48:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T22:38:43Z | 0.2 | |
2025-05-07T22:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T22:18:43Z | 0.21 | |
2025-05-07T22:08:43Z | 0.24 | |
2025-05-07T21:58:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T21:48:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T21:38:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T21:28:46Z | 0.27 | |
2025-05-07T21:18:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T21:08:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T20:58:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T20:48:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T20:38:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T20:28:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T20:18:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T20:08:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T19:58:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T19:48:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T19:38:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T19:28:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T19:18:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T19:08:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T18:58:46Z | 0.29 | |
2025-05-07T18:48:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T18:38:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T18:28:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T18:18:46Z | 0.2 | |
2025-05-07T18:08:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T17:58:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T17:48:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T17:38:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T17:28:46Z | 0.28 | |
2025-05-07T17:18:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T17:08:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T16:58:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T16:48:46Z | 0.21 | |
2025-05-07T16:38:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T16:28:46Z | 0.34 | |
2025-05-07T16:18:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T16:08:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T15:58:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T15:48:46Z | 0.37 | |
2025-05-07T15:38:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T15:28:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T15:18:46Z | 0.27 | |
2025-05-07T15:08:46Z | 0.45 | |
2025-05-07T14:58:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T14:48:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T14:38:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T14:28:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T14:18:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T14:08:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T13:58:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T13:48:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T13:38:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T13:28:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T13:18:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T13:08:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T12:58:46Z | 0.37 | |
2025-05-07T12:48:46Z | 0.32 | |
2025-05-07T12:38:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T12:28:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T12:18:46Z | 0.27 | |
2025-05-07T12:08:46Z | 0.22 | |
2025-05-07T11:58:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T11:48:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T11:38:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T11:28:46Z | 0.32 | |
2025-05-07T11:18:46Z | 0.24 | |
2025-05-07T11:08:46Z | 0.66 | |
2025-05-07T10:58:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T10:48:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T10:38:46Z | 0.26 | |
2025-05-07T10:28:46Z | 0.39 | |
2025-05-07T10:18:46Z | 0.37 | |
2025-05-07T10:08:46Z | 0.3 | |
2025-05-07T09:58:46Z | 0.33 | |
2025-05-07T09:48:46Z | 0.27 | |
2025-05-07T09:38:46Z | 0.23 | |
2025-05-07T09:28:46Z | 0.35 | |
2025-05-07T09:18:46Z | 0.31 | |
2025-05-07T09:08:46Z | 0.25 | |
2025-05-07T08:58:46Z | 0.41 | |
2025-05-07T05:19:45Z | 0.3 | |
2025-05-07T05:09:43Z | 0.24 | |
2025-05-07T04:59:43Z | 0.21 | |
2025-05-07T04:49:43Z | 0.24 | |
2025-05-07T04:39:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T04:29:43Z | 0.27 | |
2025-05-07T04:19:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T04:09:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T03:59:43Z | 0.22 | |
2025-05-07T03:49:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T03:39:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T03:29:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T03:19:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T03:09:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T02:59:43Z | 0.28 | |
2025-05-07T02:49:43Z | 0.25 | |
2025-05-07T02:39:43Z | 0.26 | |
2025-05-07T02:29:43Z | 0.29 | |
2025-05-07T02:19:43Z | 0.3 | |
2025-05-07T02:09:43Z | 0.38 | |
2025-05-07T01:59:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T01:49:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T01:39:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T01:29:43Z | 0.26 | |
2025-05-07T01:19:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T01:09:43Z | 0.25 | |
2025-05-07T00:59:43Z | 0.24 | |
2025-05-07T00:49:43Z | 0.23 | |
2025-05-07T00:39:43Z | 0.24 | |
2025-05-07T00:29:43Z | 0.42 | |
2025-05-07T00:19:43Z | 0.26 | |
2025-05-07T00:09:43Z | 0.33 | |
2025-05-06T23:59:43Z | 0.44 | |
2025-05-06T23:49:43Z | 0.31 | |
2025-05-06T23:39:43Z | 0.28 | |
2025-05-06T23:29:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T23:19:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T23:09:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T22:59:43Z | 0.27 | |
2025-05-06T22:49:43Z | 0.28 | |
2025-05-06T22:39:43Z | 0.29 | |
2025-05-06T22:29:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T22:19:43Z | 0.27 | |
2025-05-06T22:09:43Z | 0.26 | |
2025-05-06T21:55:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T21:45:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T21:35:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T21:25:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T21:15:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T21:05:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T20:55:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T20:45:31Z | 0.34 | |
2025-05-06T20:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T20:25:31Z | 0.4 | |
2025-05-06T20:15:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T20:05:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T19:55:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T19:45:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T19:35:31Z | 0.21 | |
2025-05-06T19:25:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T19:15:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T19:05:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T18:55:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T18:45:31Z | 0.29 | |
2025-05-06T18:35:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T18:25:31Z | 0.21 | |
2025-05-06T18:15:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T18:05:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T17:55:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T17:45:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T17:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T17:25:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T17:15:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T17:05:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T16:55:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T16:45:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T16:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T16:25:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T16:15:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T16:05:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T15:55:31Z | 0.54 | |
2025-05-06T15:45:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T15:35:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T15:25:31Z | 0.29 | |
2025-05-06T15:15:31Z | 0.31 | |
2025-05-06T15:05:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T14:55:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T14:45:31Z | 0.31 | |
2025-05-06T14:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T14:25:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T14:15:31Z | 0.38 | |
2025-05-06T14:05:31Z | 0.37 | |
2025-05-06T13:55:31Z | 0.29 | |
2025-05-06T13:45:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T13:35:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T13:25:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T13:15:31Z | 0.21 | |
2025-05-06T13:05:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T12:55:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T12:45:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T12:35:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T12:25:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T12:15:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T12:05:31Z | 0.29 | |
2025-05-06T11:55:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T11:45:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T11:35:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T11:25:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T11:15:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T11:05:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T10:55:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T10:45:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T10:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T10:25:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T10:15:31Z | 0.26 | |
2025-05-06T10:05:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T09:55:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T09:45:31Z | 0.27 | |
2025-05-06T09:35:31Z | 0.24 | |
2025-05-06T09:25:31Z | 0.23 | |
2025-05-06T09:15:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T09:05:31Z | 0.32 | |
2025-05-06T08:55:31Z | 0.22 | |
2025-05-06T08:45:31Z | 0.28 | |
2025-05-06T08:35:31Z | 0.25 | |
2025-05-06T07:32:07Z | 1.94 | |
2025-05-06T07:21:43Z | 0.26 | |
2025-05-06T07:11:43Z | 0.22 | |
2025-05-06T07:01:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T06:51:52Z | 0.71 | |
2025-05-06T06:41:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T06:31:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T06:21:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T06:11:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T06:01:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T05:51:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T05:41:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T05:31:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T05:22:06Z | 0.86 | |
2025-05-06T05:11:43Z | 0.22 | |
2025-05-06T05:01:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T04:51:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T04:41:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T04:31:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T04:21:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T04:11:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T04:01:52Z | 0.4 | |
2025-05-06T03:51:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T03:41:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T03:31:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T03:21:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T03:11:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T03:01:43Z | 0.27 | |
2025-05-06T02:51:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T02:41:43Z | 0.23 | |
2025-05-06T02:31:43Z | 0.28 | |
2025-05-06T02:21:43Z | 0.25 | |
2025-05-06T02:11:43Z | 0.32 | |
2025-05-06T02:01:43Z | 0.89 | |
2025-05-06T01:51:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T01:41:43Z | 0.27 | |
2025-05-06T01:31:43Z | 0.27 | |
2025-05-06T01:21:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T01:11:43Z | 0.22 | |
2025-05-06T01:01:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T00:51:43Z | 0.24 | |
2025-05-06T00:41:43Z | 0.36 | |
2025-05-06T00:31:43Z | 0.34 | |
2025-05-06T00:21:43Z | 0.29 | |
2025-05-06T00:11:43Z | 0.32 | |
2025-05-06T00:01:44Z | 0.58 | |
2025-05-05T23:51:53Z | 10.81 | |
2025-05-05T23:41:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T23:31:43Z | 0.27 | |
2025-05-05T23:21:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T23:11:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T23:01:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T22:51:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T22:41:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T22:31:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T22:21:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T22:11:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T07:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T07:18:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T07:08:43Z | 0.27 | |
2025-05-05T06:58:43Z | 0.3 | |
2025-05-05T06:48:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T06:38:43Z | 0.28 | |
2025-05-05T06:28:43Z | 0.26 | |
2025-05-05T06:18:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T06:08:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T05:58:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T05:48:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T05:38:43Z | 0.26 | |
2025-05-05T05:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T05:18:44Z | 0.29 | |
2025-05-05T05:08:43Z | 0.27 | |
2025-05-05T04:58:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T04:48:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T04:38:43Z | 0.22 | |
2025-05-05T04:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T04:18:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T04:08:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T03:58:43Z | 0.26 | |
2025-05-05T03:48:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T03:38:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T03:28:43Z | 0.38 | |
2025-05-05T03:18:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T03:08:43Z | 0.27 | |
2025-05-05T02:58:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T02:48:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T02:38:43Z | 0.3 | |
2025-05-05T02:28:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T02:18:43Z | 0.3 | |
2025-05-05T02:08:43Z | 0.48 | |
2025-05-05T01:58:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T01:48:43Z | 0.31 | |
2025-05-05T01:38:43Z | 0.25 | |
2025-05-05T01:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T01:18:43Z | 0.3 | |
2025-05-05T01:08:43Z | 0.26 | |
2025-05-05T00:58:43Z | 0.23 | |
2025-05-05T00:48:43Z | 0.3 | |
2025-05-05T00:38:43Z | 0.37 | |
2025-05-05T00:28:43Z | 0.26 | |
2025-05-05T00:18:43Z | 0.24 | |
2025-05-05T00:08:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T23:58:43Z | 0.52 | |
2025-05-04T23:48:43Z | 0.29 | |
2025-05-04T23:38:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T23:28:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T23:18:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T23:08:43Z | 0.29 | |
2025-05-04T22:58:43Z | 0.34 | |
2025-05-04T22:48:43Z | 0.33 | |
2025-05-04T22:38:43Z | 0.3 | |
2025-05-04T22:28:43Z | 0.22 | |
2025-05-04T22:18:43Z | 0.29 | |
2025-05-04T22:08:43Z | 0.27 | |
2025-05-04T05:07:15Z | 0.52 | |
2025-05-04T04:56:43Z | 0.22 | |
2025-05-04T04:46:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T04:36:43Z | 0.27 | |
2025-05-04T04:26:43Z | 0.22 | |
2025-05-04T04:16:43Z | 0.22 | |
2025-05-04T04:06:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T03:56:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T03:46:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T03:36:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T03:26:43Z | 0.22 | |
2025-05-04T03:16:43Z | 0.25 | |
2025-05-04T03:06:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T02:56:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T02:46:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T02:36:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T02:26:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T02:16:43Z | 0.36 | |
2025-05-04T02:06:43Z | 0.43 | |
2025-05-04T01:56:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T01:46:43Z | 0.25 | |
2025-05-04T01:36:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T01:26:43Z | 0.25 | |
2025-05-04T01:16:43Z | 0.25 | |
2025-05-04T01:06:43Z | 0.26 | |
2025-05-04T00:56:43Z | 0.25 | |
2025-05-04T00:46:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T00:36:43Z | 0.23 | |
2025-05-04T00:26:43Z | 0.27 | |
2025-05-04T00:16:43Z | 0.24 | |
2025-05-04T00:06:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T23:56:43Z | 0.55 | |
2025-05-03T23:46:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T23:36:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T23:26:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T23:16:43Z | 0.27 | |
2025-05-03T23:06:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T22:56:43Z | 0.26 | |
2025-05-03T22:46:43Z | 0.27 | |
2025-05-03T22:36:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T22:26:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T22:16:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T22:02:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T21:52:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T21:42:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T21:32:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T21:22:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T21:12:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T21:02:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T20:52:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T20:42:32Z | 0.26 | |
2025-05-03T20:32:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T20:22:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T20:12:32Z | 0.27 | |
2025-05-03T20:02:32Z | 0.27 | |
2025-05-03T19:52:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T19:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T19:32:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T19:22:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T19:12:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T19:02:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T18:52:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T18:42:32Z | 0.2 | |
2025-05-03T18:32:32Z | 0.28 | |
2025-05-03T18:22:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T18:12:32Z | 0.27 | |
2025-05-03T18:02:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T17:52:32Z | 0.26 | |
2025-05-03T17:42:32Z | 0.31 | |
2025-05-03T17:32:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T17:22:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T17:12:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T17:02:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T16:52:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T16:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T16:32:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T16:22:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T16:12:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T16:02:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T15:52:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T15:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T15:32:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T15:22:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T15:12:32Z | 0.33 | |
2025-05-03T15:02:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T14:52:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T14:42:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T14:32:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T14:22:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T14:12:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T14:02:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T13:52:32Z | 0.21 | |
2025-05-03T13:42:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T13:32:32Z | 0.28 | |
2025-05-03T13:22:32Z | 0.26 | |
2025-05-03T13:12:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T13:02:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T12:52:32Z | 0.26 | |
2025-05-03T12:42:32Z | 0.28 | |
2025-05-03T12:32:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T12:22:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T12:12:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T12:02:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T11:52:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T11:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T11:32:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T11:22:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T11:12:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T11:02:32Z | 0.27 | |
2025-05-03T10:52:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T10:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T10:32:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T10:22:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T10:12:32Z | 0.43 | |
2025-05-03T10:02:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T09:52:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T09:42:32Z | 0.24 | |
2025-05-03T09:32:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T09:22:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T09:12:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T09:02:32Z | 0.28 | |
2025-05-03T08:52:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T08:42:32Z | 0.25 | |
2025-05-03T08:32:32Z | 0.23 | |
2025-05-03T08:22:32Z | 0.22 | |
2025-05-03T08:12:35Z | 0.44 | |
2025-05-03T08:02:32Z | 0.26 | |
2025-05-03T07:52:32Z | 0.27 | |
2025-05-03T07:30:46Z | 0.33 | |
2025-05-03T07:20:43Z | 0.26 | |
2025-05-03T07:10:43Z | 0.23 | |
2025-05-03T07:00:43Z | 0.28 | |
2025-05-03T06:50:47Z | 0.29 | |
2025-05-03T06:40:43Z | 0.23 | |
2025-05-03T06:30:51Z | 1.4 | |
2025-05-03T06:20:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T06:10:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T06:00:43Z | 0.29 | |
2025-05-03T05:50:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T05:40:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T05:30:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T05:20:46Z | 0.43 | |
2025-05-03T05:10:43Z | 0.23 | |
2025-05-03T05:00:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T04:50:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T04:40:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T04:30:43Z | 0.23 | |
2025-05-03T04:20:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T04:10:43Z | 0.22 | |
2025-05-03T04:00:51Z | 0.9 | |
2025-05-03T03:50:43Z | 0.23 | |
2025-05-03T03:40:43Z | 0.24 | |
2025-05-03T03:30:43Z | 0.28 | |
2025-05-03T03:20:43Z | 0.25 | |
2025-05-03T03:10:43Z | 0.26 | |
2025-05-03T03:00:43Z | 0.33 | |
2025-05-03T02:50:43Z | 0.28 | |
2025-05-03T02:40:43Z | 0.32 | |
2025-05-03T02:30:43Z | 0.31 | |
2025-05-03T02:20:43Z | 0.34 | |
2025-05-03T02:10:43Z | 0.38 | |
2025-05-03T02:00:53Z | 10.7 | |
2025-05-03T01:50:43Z | 0.3 | |
2025-05-03T01:40:43Z | 0.31 | |
2025-05-03T01:30:43Z | 0.27 | |
2025-05-03T01:20:43Z | 0.32 | |
2025-05-03T01:10:43Z | 0.31 | |
2025-05-03T01:00:43Z | 0.33 | |
