| Type | Web Address (URL) |
|---|---|
| Aktief | True |
| Eigenaar | admin |
| Naam | NRW - Live |
| URL | https://metadata.naturalresources.wales/geonetwork |
| Tags | |
| Run Elke | 10 minuten |
| Probes |
- HTTP GET Resource URL |
| Response Tijden (seconden) |
|
| Gezondheid |
| Datum | Response Tijd (seconds) | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-22T23:35:35Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T23:25:35Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T23:15:35Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T23:05:35Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T22:53:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T22:43:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T22:33:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T22:23:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T22:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T22:03:37Z | 0.29 | |
| 2026-08-22T21:53:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T21:43:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T21:33:37Z | 0.38 | |
| 2026-08-22T21:23:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T21:13:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T21:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T20:53:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T20:43:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T20:33:37Z | 0.27 | |
| 2026-08-22T20:23:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-22T20:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T20:03:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T19:53:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T19:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T19:33:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T19:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T19:13:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T19:03:37Z | 0.38 | |
| 2026-08-22T18:53:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T18:43:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T18:33:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T18:23:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T18:13:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T18:03:37Z | 0.27 | |
| 2026-08-22T17:53:37Z | 0.27 | |
| 2026-08-22T17:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T17:33:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T17:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T17:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T17:03:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T16:53:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T16:43:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T16:33:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T16:23:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T16:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T16:03:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T15:53:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T15:43:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T15:33:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T15:23:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T15:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T15:03:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T14:53:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T14:43:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T14:33:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T14:23:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T14:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T14:03:37Z | 0.35 | |
| 2026-08-22T13:53:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T13:43:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T13:33:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T13:23:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T13:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T13:03:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T12:53:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T12:43:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T12:33:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T12:23:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T12:13:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T12:03:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T11:53:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T11:43:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T11:33:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T11:23:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T11:13:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T11:03:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T10:53:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T10:43:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T10:33:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T10:23:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T10:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T10:03:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T09:53:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T09:43:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T09:33:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T09:23:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T09:13:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T09:03:37Z | 0.3 | |
| 2026-08-22T08:53:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-22T08:43:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T08:33:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T08:23:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T08:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T08:03:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T07:53:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T07:43:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T07:33:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T07:23:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T07:13:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T07:03:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T06:53:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T06:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T06:33:37Z | 0.38 | |
| 2026-08-22T06:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T06:13:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T06:03:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T05:53:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T05:43:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-22T05:33:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T05:23:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T05:13:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T05:03:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T04:53:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-22T04:43:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T04:33:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T04:23:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T04:13:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T04:03:37Z | 0.31 | |
| 2026-08-22T03:53:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T03:43:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T03:33:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-22T03:23:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T03:13:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T03:03:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T02:53:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T02:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T02:33:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T02:23:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-22T02:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T02:03:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T01:53:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-22T01:43:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-22T01:33:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T01:23:37Z | 0.27 | |
| 2026-08-22T01:13:37Z | 0.46 | |
| 2026-08-22T01:03:37Z | 0.63 | |
| 2026-08-22T00:53:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-22T00:43:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-22T00:33:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-22T00:23:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-22T00:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-22T00:03:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T23:53:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T23:43:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-21T23:33:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-21T23:23:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T23:13:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T22:55:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T22:45:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T22:35:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T22:25:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-21T22:15:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T22:05:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T21:55:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T21:45:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T21:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T21:25:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T21:15:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T21:05:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T20:55:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T20:45:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T20:35:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T20:25:36Z | 0.28 | |
| 2026-08-21T20:15:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-21T20:05:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T19:55:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T19:45:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T19:35:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-21T19:25:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T19:15:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T19:05:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T18:55:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T18:45:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T18:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T18:25:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-21T18:15:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T18:05:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T17:55:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T17:45:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T17:35:36Z | 0.3 | |
| 2026-08-21T17:25:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T17:15:36Z | 0.27 | |
| 2026-08-21T17:05:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-21T16:55:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T16:45:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T16:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T16:25:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T16:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T16:05:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T15:55:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T15:45:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T15:35:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T15:25:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T15:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T15:05:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T14:55:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-21T14:45:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T14:35:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T14:25:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T14:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T14:05:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T13:55:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T13:45:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T13:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T13:25:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T13:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T13:05:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T12:55:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T12:45:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T12:35:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T12:25:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T12:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T12:05:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T11:55:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T11:45:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T11:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T11:25:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T11:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T11:05:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T10:55:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T10:45:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T10:35:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T10:25:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T10:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T10:05:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T09:55:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T09:45:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T09:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T09:25:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T09:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T09:05:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T08:55:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T08:45:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T08:35:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T08:25:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T08:15:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T08:05:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-21T07:55:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T07:45:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T07:35:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T07:25:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T07:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T07:05:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T06:55:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T06:45:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T06:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T06:25:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T06:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T06:05:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T05:55:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T05:45:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T05:35:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T05:25:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T05:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T05:05:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T04:55:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T04:45:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T04:35:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T04:25:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T04:15:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T04:05:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T03:55:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T03:45:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T03:35:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T03:25:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T03:15:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T03:05:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T02:55:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T02:45:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T02:35:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T02:25:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T02:15:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-21T02:05:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-21T01:55:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-21T01:45:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T01:35:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-21T01:25:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-21T01:15:36Z | 0.29 | |
| 2026-08-21T01:05:36Z | 0.33 | |
| 2026-08-21T00:55:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T00:45:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-21T00:35:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-21T00:25:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T00:15:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-21T00:05:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T23:55:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T23:45:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T23:35:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T23:25:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T23:15:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T22:58:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T22:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T22:38:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T22:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T22:18:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T22:08:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T21:58:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T21:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T21:38:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T21:28:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T21:18:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T21:08:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-20T20:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T20:48:37Z | 0.29 | |
| 2026-08-20T20:38:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T20:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T20:18:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-20T20:08:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T19:58:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T19:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T19:38:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T19:28:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T19:18:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T19:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T18:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T18:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T18:38:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T18:28:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T18:18:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T18:08:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T17:58:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T17:48:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T17:38:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T17:28:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T17:18:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T17:08:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T16:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T16:48:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T16:38:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T16:28:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T16:18:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T16:08:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-20T15:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T15:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T15:38:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T15:28:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-20T15:18:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T15:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T14:58:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T14:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T14:38:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T14:28:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T14:18:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T14:08:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T13:58:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T13:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T13:38:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T13:28:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T13:18:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T13:08:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T12:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T12:48:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T12:38:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T12:28:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T12:18:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T12:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T11:58:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T11:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T11:38:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T11:28:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T11:18:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T11:08:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T10:58:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T10:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T10:38:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T10:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T10:18:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T10:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T09:58:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T09:48:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T09:38:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T09:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T09:18:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T09:08:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T08:58:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T08:48:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T08:38:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T08:28:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T08:18:37Z | 0.27 | |
| 2026-08-20T08:08:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T07:58:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T07:48:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T07:38:37Z | 0.24 | |
| 2026-08-20T07:28:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T07:18:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T07:08:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T06:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T06:48:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T06:38:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T06:28:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T06:18:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T06:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T05:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T05:48:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T05:38:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T05:28:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T05:18:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-20T05:08:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T04:58:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T04:48:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T04:38:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T04:28:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T04:18:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-20T04:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T03:58:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T03:48:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T03:38:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T03:28:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T03:18:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-20T03:08:37Z | 0.25 | |
| 2026-08-20T02:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T02:48:37Z | 0.22 | |
| 2026-08-20T02:38:37Z | 0.28 | |
| 2026-08-20T02:28:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T02:18:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T02:08:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-20T01:58:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T01:48:37Z | 0.23 | |
| 2026-08-20T01:38:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-20T01:28:37Z | 0.26 | |
| 2026-08-20T01:18:37Z | 0.19 | |
| 2026-08-20T01:08:37Z | 0.29 | |
| 2026-08-20T00:58:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-20T00:48:37Z | 0.16 | |
| 2026-08-20T00:38:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-20T00:28:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-20T00:18:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-20T00:08:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T23:58:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T23:48:37Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T23:38:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T23:28:37Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T23:18:37Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T23:08:37Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T22:54:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-19T22:44:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T22:34:36Z | 0.28 | |
| 2026-08-19T22:24:36Z | 0.3 | |
| 2026-08-19T22:14:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T22:04:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T21:54:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-19T21:44:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T21:34:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T21:24:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T21:14:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T21:04:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T20:54:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T20:44:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-19T20:34:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T20:24:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T20:14:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T20:04:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T19:54:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T19:44:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T19:34:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T19:24:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T19:14:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T19:04:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T18:54:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T18:44:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T18:34:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T18:24:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-19T18:14:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T18:04:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T17:54:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T17:44:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T17:34:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T17:24:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T17:14:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T17:04:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T16:54:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T16:44:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T16:34:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T16:24:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T16:14:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-19T16:04:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T15:54:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-19T15:44:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-19T15:34:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T15:24:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T15:14:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T15:04:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-19T14:54:36Z | 0.31 | |
| 2026-08-19T14:44:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T14:34:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T14:24:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T14:14:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T14:04:36Z | 0.35 | |
| 2026-08-19T13:54:36Z | 0.26 | |
| 2026-08-19T13:44:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T13:34:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T13:24:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T13:14:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T13:04:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T12:54:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-19T12:44:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T12:34:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T12:24:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T12:14:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T12:04:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T11:54:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T11:44:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T11:34:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T11:24:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T11:14:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T11:04:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T10:54:36Z | 0.23 | |
| 2026-08-19T10:44:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T10:34:36Z | 0.24 | |
| 2026-08-19T10:24:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T10:14:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-19T10:04:36Z | 0.27 | |
| 2026-08-19T09:54:36Z | 0.29 | |
| 2026-08-19T09:44:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T09:34:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T09:24:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T09:14:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T09:04:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T08:54:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T08:44:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T08:34:36Z | 0.22 | |
| 2026-08-19T08:24:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T08:14:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T08:04:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T07:54:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T07:44:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T07:34:36Z | 0.27 | |
| 2026-08-19T07:24:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T07:14:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T07:04:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T06:54:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T06:44:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T06:34:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T06:24:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T06:14:36Z | 0.25 | |
| 2026-08-19T06:04:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T05:54:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T05:44:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T05:34:36Z | 0.21 | |
| 2026-08-19T05:24:36Z | 0.2 | |
| 2026-08-19T05:14:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T05:04:36Z | 0.16 | |
| 2026-08-19T04:54:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T04:44:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T04:34:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T04:24:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T04:14:36Z | 0.17 | |
| 2026-08-19T04:04:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T03:54:36Z | 0.19 | |
| 2026-08-19T03:44:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T03:34:36Z | 0.18 | |
| 2026-08-19T03:24:36Z | 0.23 | |
